Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дрон, оснащенный тепловизионной камерой высокого разрешения, оптической камерой с 32-кратным цифровым зумом, а также опциональным модулем RTK с сантиметровой точностью позиционирования.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DJI |
Пользовательские характеристики | |
Ёмкость аккумулятора | 3.85 Ач |
Вес, г | 905 |
ДУ камерой | есть |
Датчики | высоты, оптический, GPS-модуль (+ ГЛОНАСС), гироскоп |
Кол-во аккумуляторов | 1 |
Кол-во мегапикселей | 12 |
Количество винтов | 4 |
Крепление для смартфона | есть |
Макс. время полёта, мин | 31 |
Макс. скорость, км/ч | 72 |
Материалы корпуса | пластик |
Модель аккумулятора | 4S |
Напряжение питания | 15.4 В |
Питание пульта ДУ | аккумулятор |
Подвес для камеры | 3-х осевой |
Подсветка корпуса | есть |
Прямая трансляция (FPV) | есть, в разрешении 1080p до 8 км |
Радиус действия | 8000 |
Размер, мм | 322x242x84 (в сложенном виде — 214x91x84) |
Разрешение фото | 4056?2280 |
Режимы полёта | функция возврата "домой", режим "Follow me", облет по точкам GPS, план полета (Waypoints) |
Складная конструкция | Да |
Слот для карты памяти | microSD (до 128 Гб) |
Стабилизация камеры | есть |
Съёмка 4k | 30 к/с |
Съёмка FullHD (1080p) | 30 к/с |
Съёмка QuadHD | 30 к/с |
Тип двигателя | электрический |
Тип дрона | квадрокоптер |
Тип камеры | съемная |
Углы обзора | 85° |
Управление жестами | есть |
Управление со смартфона | iOS/Android (iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше) |
Частота радиоканала | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
- Цена: 3 499 500 ₸