Описание
Характеристики
Информация для заказа
Phantom 4 Advanced получил улучшенную камеру с более крупной матрицей, способной записывать видео в 4К со скоростью 60 кадров/с, а также делать 14 фотографий в секунду в режиме серийной съемки. Летать стало еще безопасней с системой FlightAutonomy, включающей в себя 5 оптических сенсоров. С ней дрон способен обнаруживать препятствия в 2 направлениях и избегать столкновений с ними. Корпус Phantom 4 Advanced, выполненный из сплавов титана и магния, по весу легче, чем Phantom 4.
КАМЕРА: МАТРИЦА 1 ДЮЙМ, РАЗРЕШЕНИЕ 20 МПКамера дрона оснащена однодюймовой матрицей с разрешением 20 мегапикселей. Специально разработанный объектив состоит из восьми линз, образующих семь групп. В конструкции камеры появился механический затвор. Он позволяет снимать динамичные сцены без эффекта скользящего затвора, даже если летательный аппарат движется с высокой скоростью. Камера дрона ни чем не уступает стандартным камерам. С ней вы можете снимать видео в 4K со скоростью 60 кадров/с и максимальным битрейтом, равным 100 Мбит/с, используя кодек H.264. Выбрав скорость 30 кадров/с, вы сможете использовать кодек H.265. Большая матрица в сочетании с первоклассной технологией обработки данных дает еще больше свободы на этапе редактирования.
5 ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВPhantom 4 Advanced оснащен системой FlightAutonomy. Она состоит из 5 оптических сенсоров, модулей спутниковой навигации (GPS и ГЛОНАСС), ультразвуковых дальномеров и набора запасных датчиков. Все это помогает дрону точно удерживать положение в воздухе даже без сигнала спутников и летать в ограниченном пространстве. Оптические сенсоры распознают препятствия в 30 метрах перед дроном. Дрон способен автоматически затормозить в 15 метрах перед объектом..
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ МОНИТОРОМПульт Phantom 4 Advanced+ оснащен блоком усовершенствованной системы передачи сигнала Lightbridge, транслирующей видео высокого качества на расстоянии до 7 км*. Встроенный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1080p) обладает яркостью 1000 кд/м2 - в два раза ярче большинства планшетов. Даже под прямыми солнечными лучами вы сможете ясно видеть, что вы снимаете. Пульт Phantom 4 Advanced+ работает в течение пяти часов и является универсальным устройством для управления дроном. Встроенное приложение DJI GO позволит вести прямую трансляцию и загружать отснятый материал в социальные сети, блоги и т.д..ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ |
|
Вес (с аккумулятором и пропеллерами) | 1368 гр |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/с; Режим P: 5 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим S: 4 м/с; Режим P: 3 м/с |
Макс. скорость | Режим S: 72 км/ч Режим A: 58 км/ч Режим P: 50 км/ч |
Макс. угол наклона | Режим S: 42° Режим A: 35° Режим P: 25° |
Макс. угловая скорость | Режим S: 250 °/с Режим A: 150 °/с |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Время полета | Около 30 минут |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Спутниковые системы | GPS / ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (система визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (система визуального позиционирования) +/-1,5 м (позиционирование по спутникам) |
СИСТЕМА ОБЗОРА | |
Компоненты системы обзора | Фронтальные датчики Нижние датчики |
Макс. скорость | ≤ 50 км/ч при высоте 2 м над землей |
Диапазон высот | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7 - 30 м |
Угол обзора | Фронтальные датчики: 60° (в горизонтальной плоскости), ±27°(вертикальная) Нижние датчики: 70° (вперед и назад), 50° (боковой обзор)° |
Частота | Фронтальные датчики: 10 Гц Нижние датчики: 20 Гц |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
ПОДВЕС | |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: от -90° до +30° |
Макс. рабочая угловая скорость | Наклон: 90 °/с |
Точность работы стабилизатора | ±0.02° |
КАМЕРА | |
Матрица | 1’’ CMOS Число эффективных пикселей: 20 Мп |
Объектив | Угол обзора 84°, 24 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8 - f/11, автофокус 1 м - ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 3200 (режим авто) 100 - 6400 (ручной режим) Фото: 100 - 3200 (режим авто) 100- 12800 (ручной режим) |
Скорость механического затвора | 8 - 1/2000 с |
Скорость электронного затвора | 8 - 1/8000 с |
Макс. размер изображения | Соотношение сторон 3:2 5472 × 3648 Соотношение сторон 4:3 4864 × 3648 Соотношение сторон 16:9 5472 × 3078 |
PIV-изображение | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная съемка RAW: 3/5/7/10/14/ кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
Режимы видеосъемки | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 50 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60p при 65 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 25 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 35 Мбит/с HD:1280×720 120p при 60 Мбит/с H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 80 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 100 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 60 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60 при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 30 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 45 Мбит/с HD:1280×720 120p при 80 Мбит/с |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤32 Гбайт); exFAT (>32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Типы карт памяти | MicroSD Макс. объем: 128 Гбайт Скорость передачи ≥15 Мбайт/с, класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Диапазон рабочих температур | 0 °C ~ +40 °C |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 2,400-2,483 ГГц (на открытом пространстве без помех) FCC: 7 км CE: 3,5 км SRRC: 4 км |
Диапазон рабочих температур | 0 °C ~ +40 °C |
Аккумулятор | 6000 мАч, литий-полимерный 2S |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400-2,483 ГГц FCC: 23 дБм CE: 17 дБм SRRC: 20 дБм |
Рабочий ток | 1,2 А при напряжении 7,4 В |
Видеоразъемы | GL300E: HDMI GL300C: USB |
Крепление для мобильного устройства | GL300E: встроенный дисплей (экран 5,5", 1920×1080, 1000 кд/м2, Android, 4 GB RAM+16 GB ROM) GL300C: планшеты и смартфоны |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Напряжение | 17,5 В |
Номинальная мощность | 100 Вт |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | |
Емкость | 5870 мАч |
Напряжение | 15,2 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 89,2 Вт.ч |
Вес | 468 гр |
Диапазон температур зарядки | +5 °C ~ +40 °C |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
ПРИЛОЖЕНИЕ / ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | |
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
Рабочая частота трансляции | 2,4 ГГц ISM |
Качество трансляции | 720P, 30 кадров/с |
Задержка сигнала | Phantom 4 Adv: 220 мс (зависит от условий на месте и используемого мобильного устройства) Phantom 4 Adv +:160 - 180 мс |
Системные требования | iOS 9.0 и выше Android 4.4.0 и выше |
Совместимые устройства | Устройства на базе iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Данное приложение оптимизировано под iPhone 7, iPhone 7 Plus. Устройства на базе Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. *Поддержка остальных устройств на базе Android находится в процессе разработки и доступна в тестовом режиме. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DJI |
Страна производитель | Китай |
Основные | |
Тип модели | Квадрокоптер |
Возрастная группа | От 15 лет и старше |
- Цена: 624 200 ₸