Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сочетая в себе дальнобойный зум и универсальные возможности обработки изображения, Panasonic Lumix DC-FZ1000 II представляет собой универсальную камеру, также характеризующуюся эргономичным дизайном и интуитивно понятным управлением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Тип питания | Аккумулятор |
Пользовательские характеристики | |
Вес, г | 691 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Видоискатель | электронный |
Встроенная вспышка | Да |
Выдержка, сек. | 60 - 1/16000 |
Год начала продаж | 2016 |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Дополнительный экран | Нет |
Емкость аккумулятора, снимков | 380 |
ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, HDMI, NFC, разъем для пульта ДУ |
Количество кадров, 4К | 30 |
Количество кадров, FullHD | 50/60 |
Количество кадров, HD | 120 |
Количество карт памяти | 1 |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Максимальное разрешение, px | 4000 x 3000 |
Материал корпуса | алюминий/пластик |
Охват видоискателя, % | 100 |
Поддержка сменных объективов | Нет |
Пыле, влагозащита | Да |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Размер, мм | 132х92х117 |
Разрешение видоискателя, px | 1440000 |
Расширенные режимы ISO | 6400 |
Режим Live View | Да |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | Да |
Ручная фокусировка | Да |
Светосила | f/2.8 |
Светочувствительность (ISO) | 100 - 3200 |
Скорость съемки, кадр/с | 12 |
Стабилизатор изображения (фото) | оптический |
Таймер | Да |
Тип USB | 2.0 |
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Тип автофокуса | контрастный |
Тип затвора | электронный/механический |
Тип камеры | компактная, ультразум |
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
Фокусировка по лицу | Да |
Фокусное расстояние | изменяемое |
Фокусное расстояние, мм | 25-600 |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Число эффективных МП | 12 |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
- Цена: 433 500 ₸