Описание
Характеристики
Информация для заказа
Nikon COOLPIX B500 — легкость получения изображений самого высокого качества.
Основные | |
---|---|
Производитель | Nikon |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Тип питания | Аккумулятор |
Пользовательские характеристики | |
Вес, г | 899 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Видоискатель | электронный |
Встроенная вспышка | есть |
Выдержка, сек. | 60 - 1/16000 |
Год начала продаж | 2015 |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление |
Дополнительный экран | Нет |
Емкость аккумулятора, снимков | 360 |
ЖК-экран | 921600 точек, 3 дюйма |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Количество кадров, FullHD | 50/60 |
Количество кадров, HD | 50/60 |
Количество карт памяти | 1 |
Конструкция, элементов/групп | 16/12 |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальное разрешение, px | 4608 x 3456 |
Материал корпуса | алюминий/пластик |
Общее число МП | 16.76 |
Охват видоискателя, % | 100 |
Поддержка сменных объективов | Нет |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Размер, мм | 140x103x137 |
Разрешение видоискателя, px | 921000 |
Расширенные режимы ISO | 6400, 12800 |
Режим Live View | есть |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Светосила | f/2.8 - f/6.5 |
Светочувствительность (ISO) | 100 - 3200 |
Скорость съемки, кадр/с | 7 |
Стабилизатор изображения (фото) | оптический |
Таймер | есть |
Тип USB | 2.0 |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Тип автофокуса | контрастный |
Тип затвора | электронный/механический |
Тип камеры | компактная, ультразум |
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
Фокусировка по лицу | есть |
Фокусное расстояние | изменяемое |
Фокусное расстояние, мм | 24 - 1992 |
Формат записи видео | MOV |
Форматы изображения | JPEG |
Число эффективных МП | 16 |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
- Цена: 175 000 ₸